Additional information
| Model | LD150S-N1 | LD150S-N1R | LD150S-N2 | LD150S-N2R |
|---|---|---|---|---|
| System Rated Voltage | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Max. PV Open Circuit Voltage | <30V | <30V | <30V | <30V |
| PV Array Power | 稜� | 稜� | 稜� | 稜� |
| Lithium Battery Type | Li(NiCoMn)O2 | Li(NiCoMn)O2 | Li(NiCoMn)O2 | Li(NiCoMn)O2 |
| Lithium Battery Capacity | 16/38AH | 10/16AH | 16/38AH | 10/16AH |
| Charge Way | PWM | PWM | PWM | PWM |
| Max. Charge Current | 10A | 10A | 10A | 10A |
| DC Output | 8-way DC12V3A (Total output power 120W) | 8-way 12VDC/3A (Total output power 120W) | 8-way DC12V3A (Total output power 120W) | 8-way 12VDC/3A (Total output power 120W) |
| USB Output Port | DC5V/2.1A | 2-way 5VDC/2.1A | DC5V/2.1A | 2-way 5VDC/2.1A |
| Self-Consumption | 16mA | 16mA | 16mA | 16mA |
| Radio | —— | Silver | —— | Silver |
| Weight | About 2.3kg (Inside the 16AH lithium battery) | About 5.8kg (Inside the 38AH lithium battery) | About 2.0kg (Inside the 10AH lithium battery) | About 2.2kg (Inside the 16AH lithium battery) |
| Model | LD150S-N3 | LD150S-N3S | LD150S-N4 | LD150S-N4R |
|---|---|---|---|---|
| System Rated Voltage | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Max. PV Open Circuit Voltage | <30V | <30V | <30V | <30V |
| PV Array Power | 稜� | | 稜� | |
| Lithium Battery Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Lithium Battery Capacity | 18AH | 12AH | 18AH | 12AH |
| Charge Way | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Max. Charge Current | 10A | 5A | 10A | 5A |
| DC Output | 4-way 12VDC/3A (Total output power 120W) | 4-way 12VDC/3A (Total output current is 3A) | 4-way 12VDC/3A (Total output power 120W) | 4-way 12VDC/3A (Total output current is 3A) |
| USB Output Port | 2-way 5VDC/2.1A | 2-way 5VDC/2.1A | 2-way 5VDC/2.1A | 2-way 5VDC/2.1A |
| Emergency Lamp | LED lamp DC12V/1W | —— | —— | —— |
| Self-Consumption | 24.8mA | 10mA | 24.8mA | 10mA |
| Utility Output Voltage Range | —— | 176VAC〜264VAC | —— | —— |
| Utility Charge Current | —— | 3A±0.3A | —— | —— |
| Weight | About 3.4kg | About 3.5kg | About 2.1kg | About 2.2kg |
| Radio | —— | —— | —— | Silver |







Reviews
There are no reviews yet.